| Будинок: | 1.2. |
| Кількість кімнат: | Комори |
Експлікація приміщень:
| № |
Назва | Площа |
| 1 | Комора | 5.21 |
| 2 | Комора | 4.91 |
| 3 | Комора | 12.86 |
| 4 | Комора | 8.32 |
| 5 | Комора | 5.38 |
| 6 | Комора | 5.95 |
| 7 | Комора | 7.66 |
| 8 | Комора | 7.96 |
| 9 | Комора | 5.84 |
| 10 | Комора | 5.6 |
| 11 | Комора | 5.05 |
| 12 | Комора | 5.05 |
| 13 | Комора | 5.01 |
| 14 | Комора | 6.85 |
| 15 | Комора | 6.85 |
| 16 | Комора | 4.38 |
| 17 | Комора | 4.47 |
| 18 | Комора | 4.47 |
| 19 | Комора | 4.47 |
| 20 | Комора | 3.91 |
| 21 | Комора | 5.39 |
| 22 | Комора | 3.73 |
| 23 | Комора | 3.84 |
| 24 | Комора | 5.3 |
| 25 | Комора | 4.7 |
| 26 | Комора | 4.58 |
| 27 | Комора | 7.67 |
| 28 | Комора | 5.5 |
| 29 | Комора | 4.43 |
| 30 | Комора | 4.43 |
| 31 | Комора | 4.66 |
| 32 | Комора | 5.79 |
| 33 | Комора | 4.3 |
| № |
Назва | Площа |
| 34 | Комора | 4.22 |
| 35 | Комора | 4.01 |
| 36 | Комора | 3.97 |
| 37 | Комора | 4.77 |
| 38 | Комора | 4.92 |
| 39 | Комора | 6.92 |
| 40 | Комора | 4.67 |
| 41 | Комора | 3.88 |
| 42 | Комора | 4.21 |
| 43 | Комора | 4.43 |
| 44 | Комора | 6.61 |
| 45 | Комора | 4.73 |
| 46 | Комора | 7.87 |
| 47 | Комора | 4.33 |
| 48 | Комора | 4.6 |
| 49 | Комора | 4.4 |
| 50 | Комора | 3.83 |
| 51 | Комора | 3.83 |
| 52 | Комора | 4.31 |
| 53 | Комора | 5.62 |
| 54 | Комора | 6.14 |
| 55 | Комора | 5.93 |
| 56 | Комора | 4.79 |
| 57 | Комора | 4.79 |
| 58 | Комора | 8.05 |
| 59 | Комора | 4.21 |
| 60 | Комора | 2.52 |
| 61 | Комора | 4.63 |
| 62 | Комора | 5.2 |
| 63 | Комора | 7.54 |
| 64 | Комора | 5.14 |
| 65 | Комора | 10.31 |
| 66 | Комора | 4.46 |
| № |
Назва | Площа |
| 67 | Комора | 5.23 |
| 68 | Комора | 4.5 |
| 69 | Комора | 4.5 |
| 70 | Комора | 4.5 |
| 71 | Комора | 4.5 |
| 72 | Комора | 4.5 |
| 73 | Комора | 4.5 |
| 74 | Комора | 4.5 |
| 75 | Комора | 4.5 |
| 76 | Комора | 4.52 |
| 77 | Комора | 4.95 |
| 78 | Комора | 5.85 |
| 79 | Комора | 5.88 |
| 80 | Комора | 5.88 |
| 81 | Комора | 5.9 |
| 82 | Комора | 5.67 |
| 83 | Комора | 5.71 |
| 84 | Комора | 6.6 |
| 85 | Комора | 5.69 |
| 86 | Комора | 4.63 |
| 87 | Комора | 4.46 |
| 88 | Комора | 4.46 |
| 89 | Комора | 5.73 |
| 90 | Комора | 5.46 |
| 91 | Комора | 7.02 |
| 92 | Комора | 5.98 |
| 93 | Комора | 7.29 |
| 94 | Комора | 5.69 |
| 95 | Комора | 5.16 |
| 96 | Комора | 7.81 |
| 97 | Комора | 5.26 |
| 98 | Комора | 6.47 |
| 99 | Комора | 6.15 |
Вартiсть:
1 грн.
*Ціни вказано за умови 100% оплати
FORUM CAPITAL

| Будинок: | 1.6. |
| Поверх: | 1 |
| Кількість кімнат: | 2 |
| Загальна площа: | 79.48 |
| Цiна грн./м2: | 1 |

| Будинок: | 1.6. |
| Поверх: | 1 |
| Кількість кімнат: | 1 |
| Загальна площа: | 51.59 |
| Цiна грн./м2: | 1 |

| Будинок: | 1.6. |
| Поверх: | 1 |
| Кількість кімнат: | 2 |
| Загальна площа: | 77.21 |
| Цiна грн./м2: | 1 |

| Будинок: | 1.6. |
| Поверх: | 1 |
| Кількість кімнат: | 1 |
| Загальна площа: | 51.33 |
| Цiна грн./м2: | 1 |
FORUM CAPITAL

| Кількість кімнат: | 2 |
| Будинок: | 62А |
| Секція: | 1 |
| Поверх: | 20 |
| Загальна площа: | 62.00 |
| Цiна грн./м2: | 75 598 |

| Будинок: | 1.2. |
| Кількість кімнат: | Комори |
| Загальна площа: | вiд 2.52 до 12.86 |
| Цiна грн./м2: | 1 |

| Будинок: | 1.1. |
| Поверх: | 4 |
| Кількість кімнат: | 2 |
| Загальна площа: | 65.29 |
| Цiна грн./м2: | 1 |

| Будинок: | 1.5. |
| Поверх: | 2 |
| Кількість кімнат: | 1 |
| Загальна площа: | 50.16 |
| Цiна грн./м2: | 1 |
КОНСУЛЬТАЦІЯ СПЕЦІАЛІСТА
Залиште заявку та наші фахівці зв’яжуться з Вами у найближчий робочий час
Вам передзвонити?